试题.net
试题要求:

根据资料(1),分别计算甲公司20×3年至20×7年各年A设备应计提的折旧,并填写完成下列表格。

试题解析:
答案:

20×3 年A 设备应计提折旧= 6 000×5/(1 + 2 + 3 + 4 + 5)= 2 000(万元)

20×4 年A 设备应计提折旧= 6 000×4/(1 + 2 + 3 + 4 + 5)= 1 600(万元)

20×5 年A 设备应计提折旧= 6 000×3/(1 + 2 + 3 + 4 + 5)= 1 200(万元)

20×6 年A 设备应计提折旧= 6 000×2/(1 + 2 + 3 + 4 + 5)= 800(万元)

20×7 年A 设备应计提折旧= 6 000×1 /(1 + 2 + 3 + 4 + 5)= 400(万元)


解析:

        2013年12月31日该设备账面价值=6 000-6 000×5/15=4 000(万元),计税基础=6 000-6 000/5=4 800(万元),账面价值小于计税基础,产生可抵扣暂时性差异800万元;

        2014年12月31日该设备账面价值=6 000-6 000×5/15-6 000×4/15=2 400(万元),计税基础=6 000-6 000/5×2=3 600(万元),账面价值小于计税基础,产生可抵扣暂时性差异1 200万元;

        2015年12月31日该设备账面价值=6 000-6 000×5/15-6 000×4/15-6 000×3/15=1 200(万元),计税基础=6 000-6 000/5×3=2 400(万元),账面价值小于计税基础,产生可抵扣暂时性差异1 200万元;

2016年12月31日该设备账面价值=6 000-6 000×5/15-6 000×4/15-6 000×3/15-6 000×2/15=400(万元),计税基础=6 000-6 000/5×4=1 200(万元),账面价值小于计税基础,产生可抵扣暂时性差异800万元;

        2017年12月31日该设备账面价值=6 000-6 000×5/15-6 000×4/15-6 000×3/15-6 000×2/15-6 000×1/15=0(万元),计税基础=6 000-6 000/5×5=0(万元),账面价值等于计税基础,无暂时性差异。

考点:资产、负债的计税基础,资产、负债的计税基础,所得税